Améliorant de l'indice de viscosité HSD Copolymère d'hydrostyrène‐vinyl diène
Le copolymère hydro styrène-vinyl diène (HSD) peut améliorer les performances de viscosité et de température du lubrifiant, améliorer son indice de viscosité, il a une forte capacité d'épaississement, de bonnes performances à basse température, en particulier une bonne stabilité au cisaillement, peut répondre aux exigences de multi-classe interne L'huile pour moteur à combustion, en particulier pour le mélange d'huile pour moteur à combustion interne à plusieurs étages à grande portée, est un améliorant d'indice de viscosité de lubrifiant de haute qualité.
Description
Introduction
Cet améliorant d'indice de viscosité HSD a une bonne capacité d'épaississement, une résistance à l'oxydation à haute température, une résistance au cisaillement et la capacité d'améliorer les performances à basse température de l'huile lubrifiante.
Ce HSD VII se présente sous forme de poudre ou de blocs pelucheux, il a une température de solution basse et la vitesse de dissolution est rapide.
Caractéristiques
| Échantillons | Articles | Résultat du test | Méthode |
| HVI150 | Viscosité dynamique à basse température (-20 degré), mPa.s | 1324 | GB/T6538 |
| Viscosité dynamique à basse température (-30 degré), mPa.s | 3441 | GB/T6538 | |
| Point d'écoulement, degré | -14 | GB/T3535 | |
| Viscosité cinématique (100 degrés), mm2/s | 5.75 | GB/T265 | |
| Liquide HSD (10 % HSD VII dissous dans HVI 150) |
Viscosité cinématique (100 degrés), mm2/s | 868 | GB/T265 |
| Indice de stabilité au cisaillement SSI | 12.34 | SH/T0662 | |
| Capacité d'épaississement, mm2/s | 6.16 | SH/T0662 | |
| Viscosité dynamique à basse température (-20 degré), mPa.s | 1507 | GB/T6538 | |
| Viscosité dynamique à basse température (-30 degré), mPa.s | 4079 | GB/T6538 | |
| Point d'écoulement, degré | -41 | GB/T3535 |
10 % HSD est compatible avec 90 % Hengli 150N (100 cSt : 5,66).
| Données liquides HSD | 100cSt : 799,79 |
| Ajouter 10% de liquide HSD à Hengli 150N | 100cSt : 11,62 |
| Huile dissolvante Hengli 150N | 100cSt : 5,66 |
| Capacité d'épaississement | 5.96 |
| Injecteur Diesel 30 Circulation SSI | 7,05 pour cent |
Indice physique et chimique
| HSD plus huile de base | Apparence | Chroma | Densité (/20 degré )Kg/m3 | Point d'éclair (ouvert)/degré | Impuretés mécaniques/pourcentage | Teneur en eau/pourcentage |
| Importer HSD plus HVI 150 | Clair | <1.0 | 863.3 | 212 | 0.004 | trace |
| HSD plus HVI 150 | Laiteux | <1.0 | 856.9 | 234 | 0.003 | trace |
Comparer avec OCP
| Goûter | Dosage (pourcentage en poids) |
KV40 (cst) |
KV40 (pourcentage) |
KV100 (cst) |
KV100 (pourcentage) |
VI | ∆VI |
| HSD (non cisaillé) | 1 | 75.55 | 0 | 11.76 | 0 | 150 | 0 |
| HSD (cisaillé) | 1 | 68.59 | -9.2 | 10.93 | -7.1 | 150 | 0 |
| OCP (non cisaillé) | 1 | 66.72 | 0 | 10.03 | 0 | 150 | 0 |
| OCP (cisaillé) | 1 | 56.24 | -15.7 | 8.69 | -13.4 | 130 | -20 |
Stabilité à l'oxydation
| Goûter | Temps |
| 150N | 32 |
| OCP (1 pour cent) | 35 |
| HSD (1 %) | 77 |
Performances à basse température
| Huile de base | Échantillons | Point d'écoulement, degré | Viscosité dynamique à basse température (- 30 degré)/mPa.s | Viscosité de la pompe à basse température (-30 degré sans rendement)/mPa.s | Viscosité de la pompe à basse température (-35 degré sans rendement)/mPa.s |
| VHVI 4 (-30 degré) | DSH | -42 | 1380 | 2860 | 5820 |
| HSD importé | -33 | 1370 | 3218 | 7267 | |
| YU 4 (-12 degré) | DSH | -27 | 1060 | 1400 | / |
| HSD importé | -12 | 1000 | 1563 | / | |
| HVI 150 (-12 degré) | HSD | -12 | 1250 | 4410 | / |
| HSD importé | -12 | 1350 | / | 7400 |
Perte par évaporation
| Échantillons | Taux de perte (pourcentage) |
| 150N | 5.7 |
| OCP (1 pour cent) | 5 |
| HSD (1 %) | 4 |
Application du produit
Données de comparaison dans SN 5W40 avec 261
| Modèle | SN 5W40 |
| HVI Ⅱ 100N | 30 |
| Abou Dabi 250N | 46.25 |
| Kunlun V3077 | 6.75 |
| HSD/261 | 11.7 |
| Kunlun T806 | 0.3 |
| Paquet d'additifs anti-mousse 2 # | 100 ppm |
| Analyser les données | Standard | Résultat | |
| V100 (261) | 15.04 | 16.3-21.5 | Qualifié |
| V100 (HSD) | 14.69 | ||
| CCS (-30 degré) (261) | 4848 | Inférieur ou égal à 6600 | Qualifié |
| CCS (-30 degré ) (HSD) | 4257 |
étiquette à chaud: Copolymère hydrostyrène-vinyl diène améliorant l'indice de viscosité hsd, Chine Copolymère hydrostyrène-vinyl diène hsd améliorant l'indice de viscosité fabricants, fournisseurs, usine, Index de viscosité HSD ImproverHydrostyrène vinyl diène copolymère HSD Viscosité Index Improver
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer
-

Ensemble d'additifs pour huile de chaîne haute tempé...
-

Ensemble d'additifs pour huile moteur à deux temps T...
-

CH-4/CI-4 Package d'additifs lubrifiants HDEO T32065
-

Copolymère Ethylène Propylène Polymère OCP J-0010
-

Améliorant d'indice de viscosité PMA T6145 pour huil...
-

Polyméthacrylate PMA Dépresseur de point d'écoulemen...


