Normes communes de test de lubrifiants - Norme nationale chinoise et ASTM
Apr 10, 2024
Laisser un message
Normes communes de test de lubrifiants - Norme nationale chinoise et ASTM
| Article Chinois |
Article Anglais |
Numéro de norme | Nom de la norme |
| 运动粘度 | Viscosité cinématique | GB/T265 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 Produits pétroliers-Détermination de la viscosité cinématique et calcul de la viscosité dynamique |
| ASTM D445 | Méthode d'essai standard pour la viscosité cinématique des liquides transparents et opaques (et calcul de la viscosité dynamique) | ||
| GB/T11137 | 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 Produits pétroliers noirs-Détermination de la viscosité cinématique |
||
| 粘度指数 | Indice de viscosité | ASTM D2270 | Pratique standard pour calculer l'indice de viscosité à partir de la viscosité cinématique à 40 et 100 degrés |
| GB/T 1995 | 石油产品粘度指数计算法 | ||
| 倾点 | Point d'écoulement | ASTM D97 | Méthode d'essai standard pour le point d'écoulement des produits pétroliers |
| GB/T 3535 | 石油产品倾点测定法 Produits pétroliers-Détermination du point d'écoulement |
||
| 凝点 | Point de solidification | GB/T 510 | 石油产品凝点测试法 Détermination du point de solidification des produits pétroliers |
| 开口闪点 | Point d'éclair | ASTM D92 | Méthode de test standard pour les points d'éclair et d'incendie par Cleveland Open Cup Tester |
| par coupe ouverte | GB/T 3536 | 石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法 | |
| 闭口闪点 | Point d'éclair | ASTM D93 | Méthodes de test standard pour le point d'éclair par le testeur en coupe fermée Pensky-Martens |
| par coupelle fermée | GB/T261 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 | |
| 铜片腐蚀 | Corrosion du cuivre | ASTM D130 | Méthode d'essai standard pour la corrosivité du cuivre provenant de produits pétroliers par essai sur bande de cuivre |
| GB/T 5096 | 石油产品铜片腐蚀试验法 | ||
| 色度 | Couleur | ASTM D1500 | Méthode d'essai standard pour la couleur ASTM des produits pétroliers (échelle de couleurs ASTM) express |
| GB/T 6540 | 石油产品颜色测定法 | ||
| 水分 | Eau par distillation | ASTM D95 | Méthode d'essai standard pour l'eau dans les produits pétroliers et les matériaux bitumineux par distillation |
| (蒸馏法) | GB/T260 | 石油产品水含量的测定蒸馏法 | |
| 水分 | Eau-Karl Fischer | ASTM D6304 | Méthode d'essai standard pour la détermination de l'eau dans les produits pétroliers, les huiles lubrifiantes et les additifs par titrage coulométrique Karl Fischer |
| (微量) | GB/T11133 | 石油产品,润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 | |
| 总酸值 | BRONZER | ASTM D664 | Méthode d'essai standard pour l'indice d'acide des produits pétroliers par titrage potentiométrique |
| GB/T 7304 | 石油产品和润滑剂酸值测定法(电位滴定法) | ||
| 总碱值 | TBN | ASTM D2896 | Méthode d'essai standard pour l'indice de base des produits pétroliers par titrage potentiométrique de l'acide perchlorique |
| ASTM D4739 | Méthode d'essai standard pour la détermination de l'indice de base par titrage potentiométrique de l'acide chlorhydrique | ||
| GB/T 7304 | 石油产品酸值的测定电位滴定法 | ||
| 酸值 | Indice d'acide | GB/T264 | GB/T 264-1983石油产品 酸值测定法 |
| 密度 | Densité | OIN 3675 | Pétrole brut et produits pétroliers liquides- Détermination de la densité en laboratoire- Méthode hydrométrique |
| (密度计法) | (Méthode hydromètre) | GB/T1884 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) |
| 密度 | Densité | ASTM D4052 | Méthode de test standard pour la densité et la densité relative des liquides par densimètre numérique |
| (U形振动管法) | (Méthode du tube en U oscillant) | SH/T0604 | 原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) |
| 残碳(微量法) | Résidus de carbone | ASTM D4530 | Méthode d'essai standard pour la détermination des résidus de carbone (méthode micro) |
| GB/T17144 | 石油产品 残炭的测定 微量法 | ||
| 灰分 | Cendre | GB/T 508 | 石油产品灰分测定法 |
| OIN 6245 | Produits pétroliers -Détermination des cendres | ||
| 硫酸盐灰分 | Cendres sulfatées | ASTM D874 | Méthode d'essai standard pour les cendres sulfatées provenant des huiles lubrifiantes et des additifs |
| GB/T2433 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 | ||
| 馏程 | Plage de distillation | ASTM D86 | Méthode d'essai standard pour la distillation des produits pétroliers et des carburants liquides à pression atmosphérique |
| GB/T 6536 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | ||
| 硫含量 | Soufre | ASTM D4294 | Méthode d'essai standard pour le soufre dans le pétrole et les produits pétroliers par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d'énergie |
| GB/T17040 | 油和石油产品中硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法 | ||
| 水溶性酸或碱 | Acides et alcalis hydrosolubles | GB/T259 | 石油产品水溶性酸及碱测定法 |
| 机械杂质 | Impuretés mécaniques | ASTM D473 | Méthode d'essai standard pour la méthode 1 : sédiments dans les pétroles bruts et les fiouls par extraction |
| 水分离性 | Séparabilité de l'eau | ASTM D1401 | Méthode d'essai standard pour la séparabilité de l'eau des huiles de pétrole et des fluides synthétiques |
| (抗乳化性) | GB/T 7305 | 石油和合成液水分离性测定法 | |
| 泡沫特性 | Caractéristiques moussantes | ASTM D892 | Méthode d’essai standard pour les caractéristiques moussantes des huiles lubrifiantes |
| GB/T12579 | 润滑油泡沫特性测定法标准 | ||
| 氧化度 | Oxydation | ASTM E2412 | Pratique standard pour la surveillance de l'état des lubrifiants en service par analyse des tendances à l'aide de la spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) |
| 油膜强度 | Résistance du film | SH/T0105 | 溶剂稀释型防锈油膜厚度测定法 |
| 最大无卡咬负荷 (4球法) | P.B. | GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定4球法 |
| 烧结负荷 (4球法) |
D.P. | ASTM D2783 | Méthode d'essai standard pour la mesure des propriétés extrême-pression des fluides lubrifiants (méthode à quatre billes) |
| GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定4球法 | ||
| 综合磨损值 | ZMZ | ASTM D2783 | Méthode d'essai standard pour la mesure des propriétés extrême-pression des fluides lubrifiants (méthode à quatre billes) |
| GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定 4球法. | ||
| 润滑油极压性能 | Méthode Timken | GB/T11144 | 润滑液极压性能测定法 梯姆肯法 |
| (梯姆肯 实验机法) | Méthode d'essai standard pour la mesure des propriétés extrême-pression des fluides lubrifiants (méthode Timken) | ||
| 乙2醇含量 | Glycol | ASTM E2412 | Pratique standard pour la surveillance de l'état des lubrifiants en service par analyse des tendances à l'aide de la spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) |






